Płyty warstwowe - Rdzeń styropianowy
Nośność - D (dach)
Płyty warstwowe Izopanel EPS – D przenoszą obciążenie śniegiem , wiatrem , ciężarem własnym i obciążenia termiczne.
Ugięcia dachowych płyt warstwowych IZOPANEL EPS – D nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy podporami płyty – przy uwzględnieniu obciążeń krótkotrwałych (doraźnych) i 1/100 – przy uwzględnieniu obciążeń długotrwałych. Przyjmowane według tablic obciążenia i rozpiętości podlegają interpolacji liniowej.
Sposób łączenia płyt z konstrukcją nośną oraz dobór łączników mechanicznych powinien być określony w projekcie technicznym obiektu. Siła przypadająca na jeden łącznik (wkręt samowiercący) nie powinien przekraczać wartości 130 daN.
Maksymalne obciążenia oraz rozpiętości podpór w elementach przekryć dachowych z płyt IZOPANEL EPS –D , nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach.
Maksymalne obciążenia płyt dachowych IZOPANEL stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe - obciążenie w kierunku do podpory.
| Grubość rdzenia (mm) | Obciążenia ze względu na: | Maksymalne obciążenia, daN/m², przy rozpiętości przęsła, m | |||||||||||||
| 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | ||
| 60 | nośność | 193 | 147 | 117 | 95 | 78 | 66 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 130 | 105 | 86 | 71 | 60 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | nośność | 242 | 186 | 147 | 119 | 98 | 83 | 70 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 174 | 143 | 118 | 99 | 84 | 71 | 61 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | nośność | - | 204 | 162 | 131 | 108 | 91 | 77 | 66 | 58 | 51 | - | - | - | - |
| sztywność | - | 173 | 147 | 126 | 109 | 95 | 83 | 73 | 64 | 57 | - | - | - | - | |
| 125 | nośność | - | 256 | 202 | 164 | 135 | 114 | 97 | 83 | 73 | 64 | 57 | 50 | - | - |
| sztywność | - | 226 | 194 | 168 | 146 | 128 | 113 | 100 | 89 | 79 | 71 | 64 | - | - | |
| 150 | nośność | - | - | 243 | 197 | 163 | 137 | 116 | 100 | 88 | 77 | 68 | 61 | 54 | 49 |
| sztywność | - | - | 241 | 210 | 184 | 162 | 144 | 128 | 115 | 103 | 93 | 84 | 76 | 69 | |
| 200 | nośność | - | - | - | 264 | 218 | 183 | 156 | 134 | 117 | 103 | 91 | 82 | 73 | 66 |
| sztywność | - | - | - | 294 | 260 | 232 | 207 | 186 | 168 | 152 | 138 | 126 | 115 | 105 | |
| 250 | nośność | - | - | - | - | 273 | 230 | 196 | 168 | 147 | 129 | 114 | 102 | 92 | 82 |
| sztywność | - | - | - | - | 337 | 302 | 272 | 246 | 223 | 203 | 186 | 170 | 156 | 143 | |
|
Grubość okładzin 0,5/0,4 mm. Ze względu na stosowanie w standardzie do produkcji płyt Izopanel okładzin w gr. 0,5/0,5 mm płyty posiadają rezerwę nośności. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu innej grubości okładzin należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. |
|||||||||||||||
Maksymalne obciążenia płyt dachowych IZOPANEL stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe - obciążenie w kierunku do podpory.
| Grubość rdzenia (mm) | Obciążenia ze względu na: | Maksymalne obciążenia, daN/m², przy rozpiętości przęsła, m | |||||||||||||
| 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | ||
| 60 | nośność | 186 | 161 | 138 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 143 | 121 | 103 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | nośność | 238 | 205 | 179 | 140 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 186 | 158 | 135 | 117 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | nośność | - | - | 168 | 150 | 112 | 86 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | 149 | 131 | 116 | 104 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | nośność | - | - | 213 | 190 | 158 | 120 | 95 | 76 | 63 | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | 193 | 170 | 150 | 135 | 122 | 110 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 150 | nośność | - | - | - | 230 | 207 | 160 | 125 | 100 | 82 | 68 | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | - | 209 | 186 | 166 | 150 | 137 | 124 | 114 | - | - | - | - | |
| 200 | nośność | - | - | - | - | - | 254 | 196 | 155 | 125 | 103 | 86 | 73 | 63 | - |
| sztywność | - | - | - | - | - | 232 | 210 | 191 | 175 | 161 | 148 | 138 | 127 | - | |
| 250 | nośność | - | - | - | - | - | 224 | 281 | 221 | 178 | 145 | 120 | 102 | 86 | 75 |
| sztywność | - | - | - | - | - | 297 | 271 | 247 | 227 | 209 | 193 | 180 | 167 | 156 | |
|
Grubość okładzin 0,5/0,4 mm. Ze względu na stosowanie w standardzie do produkcji płyt Izopanel okładzin w gr. 0,5/0,5 mm płyty posiadają rezerwę nośności. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu innej grubości okładzin należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. |
|||||||||||||||
Maksymalne obciążenia płyt dachowych IZOPANEL stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe - obciążenie w kierunku od podpory.
| Grubość rdzenia (mm) | Obciążenia ze względu na: | Maksymalne obciążenia, daN/m², przy rozpiętości przęsła, m | |||||||||||||
| 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | ||
| 60 | nośność | 193 | 147 | 117 | 95 | 78 | 66 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 130 | 100 | 84 | 71 | 60 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | nośność | 242 | 186 | 147 | 119 | 98 | 83 | 70 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 156 | 131 | 110 | 94 | 81 | 71 | 61 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | nośność | - | 204 | 162 | 131 | 108 | 91 | 77 | 66 | 58 | 51 | - | - | - | - |
| sztywność | - | 150 | 130 | 113 | 100 | 88 | 78 | 70 | 62 | 56 | - | - | - | - | |
| 125 | nośność | - | 256 | 202 | 164 | 135 | 114 | 97 | 83 | 73 | 64 | 57 | 50 | - | - |
| sztywność | - | 190 | 166 | 146 | 129 | 115 | 103 | 92 | 83 | 75 | 71 | 62 | - | - | |
| 150 | nośność | - | - | 243 | 197 | 163 | 137 | 116 | 100 | 88 | 77 | 68 | 61 | 54 | 49 |
| sztywność | - | - | 202 | 178 | 159 | 142 | 128 | 115 | 105 | 95 | 93 | 79 | 72 | 67 | |
| 200 | nośność | - | - | - | 264 | 218 | 183 | 156 | 134 | 117 | 103 | 91 | 82 | 73 | 66 |
| sztywność | - | - | - | 240 | 216 | 195 | 176 | 160 | 146 | 134 | 138 | 113 | 105 | 97 | |
| 250 | nośność | - | - | - | - | 273 | 230 | 196 | 168 | 147 | 129 | 114 | 102 | 92 | 82 |
| sztywność | - | - | - | - | 271 | 246 | 224 | 205 | 188 | 193 | 186 | 148 | 137 | 127 | |
|
Grubość okładzin 0,5/0,4 mm. Ze względu na stosowanie w standardzie do produkcji płyt Izopanel okładzin w gr. 0,5/0,5 mm płyty posiadają rezerwę nośności. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu innej grubości okładzin należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. |
|||||||||||||||
Maksymalne obciążenia płyt dachowych IZOPANEL stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe - obciążenie w kierunku od podpory.
| Grubość rdzenia (mm) | Obciążenia ze względu na: | Maksymalne obciążenia, daN/m², przy rozpiętości przęsła, m | |||||||||||||
| 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | ||
| 60 | nośność | 186 | 161 | 138 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 123 | 104 | 90 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | nośność | 238 | 205 | 179 | 140 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 156 | 134 | 116 | 101 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | nośność | - | - | 168 | 150 | 112 | 86 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | 135 | 119 | 106 | 95 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | nośność | - | - | 213 | 190 | 158 | 120 | 95 | 76 | 63 | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | 172 | 153 | 136 | 122 | 111 | 101 | 92 | - | - | - | - | - | |
| 150 | nośność | - | - | - | 230 | 207 | 160 | 125 | 100 | 82 | 68 | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | - | 186 | 167 | 149 | 136 | 124 | 113 | 104 | - | - | - | - | |
| 200 | nośność | - | - | - | - | - | 254 | 196 | 155 | 125 | 103 | 86 | 73 | 63 | - |
| sztywność | - | - | - | - | - | 205 | 187 | 171 | 157 | 145 | 134 | 125 | 116 | - | |
| 250 | nośność | - | - | - | - | - | 324 | 281 | 221 | 178 | 145 | 120 | 102 | 86 | 75 |
| sztywność | - | - | - | - | - | 260 | 238 | 218 | 201 | 186 | 172 | 161 | 150 | 141 | |
|
Grubość okładzin 0,5/0,4 mm. Ze względu na stosowanie w standardzie do produkcji płyt Izopanel okładzin w gr. 0,5/0,5 mm płyty posiadają rezerwę nośności. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu innej grubości okładzin należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. |
|||||||||||||||
Nośność - S (ściana)
Płyty warstwowe Izopanel EPS – S przenoszą obciążenia wiatrem , ciężarem własnym i obciążenia termiczne.
Ugięcia ściennych płyt warstwowych IZOPANEL EPS – S nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy podporami płyty . Przyjmowane według tablic obciążenia i rozpiętości podlegają interpolacji liniowej.
Sposób łączenia płyt z konstrukcją nośną oraz dobór łączników mechanicznych powinien być określony w projekcie technicznym obiektu. Siła przypadająca na jeden łącznik (wkręt samowiercący) nie powinien przekraczać wartości 100 daN.
Maksymalne obciążenia oraz rozpiętości podpór w elementach ścian z płyt IZOPANEL EPS –S , nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach.
Maksymalne obciążenia płyt ściennych IZOPANEL stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe - obciążenie w kierunku do podpory.
| Grubość rdzenia (mm) | Obciążenia ze względu na: | Maksymalne obciążenia, daN/m², przy rozpiętości przęsła, m | |||||||||||||
| 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | ||
| 50 | nośność | 126 | 97 | 77 | 62 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 71 | 55 | 43 | 34 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | nośność | 152 | 116 | 92 | 75 | 62 | 52 | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 94 | 74 | 59 | 48 | 68 | 31 | 26 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | nośność | - | 147 | 116 | 94 | 77 | 65 | 56 | 48 | 42 | 37 | 32 | - | - | - |
| sztywność | - | 105 | 86 | 70 | 58 | 48 | 40 | 34 | 28 | 24 | 20 | - | - | - | |
| 100 | nośność | - | - | 190 | 154 | 127 | 107 | 91 | 78 | 68 | 60 | 53 | 47 | 43 | 38 |
| sztywność | - | - | 132 | 112 | 95 | 81 | 70 | 61 | 53 | 46 | 40 | 35 | 31 | 27 | |
| 125 | nośność | - | - | 238 | 193 | 159 | 134 | 114 | 98 | 86 | 75 | 67 | 59 | 53 | 48 |
| sztywność | - | - | 178 | 152 | 131 | 114 | 99 | 87 | 76 | 67 | 60 | 53 | 47 | 42 | |
| 150 | nośność | - | - | - | 232 | 192 | 161 | 137 | 118 | 103 | 91 | 80 | 72 | 64 | 58 |
| sztywność | - | - | - | 194 | 168 | 147 | 130 | 114 | 101 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | |
|
Grubość okładzin 0,5/0,4 mm. Ze względu na stosowanie w standardzie do produkcji płyt Izopanel okładzin w gr. 0,5/0,5 mm płyty posiadają rezerwę nośności. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu innej grubości okładzin należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. |
|||||||||||||||
Maksymalne obciążenia płyt ściennych IZOPANEL stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe - obciążenie w kierunku do podpory.
| Grubość rdzenia (mm) | Obciążenia ze względu na: | Maksymalne obciążenia, daN/m², przy rozpiętości przęsła, m | |||||||||||||
| 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | ||
| 50 | nośność | 175 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 82 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | nośność | 214 | 167 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 104 | 86 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | nośność | - | 236 | 164 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | 115 | 98 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | nośność | - | - | 289 | 204 | 143 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | 139 | 121 | 106 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | nośność | - | - | 368 | 311 | 218 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | 181 | 159 | 141 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | nośność | - | - | - | 398 | 307 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | - | 198 | 175 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Grubość okładzin 0,5/0,4 mm. Ze względu na stosowanie w standardzie do produkcji płyt Izopanel okładzin w gr. 0,5/0,5 mm płyty posiadają rezerwę nośności. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu innej grubości okładzin należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. |
|||||||||||||||
Maksymalne obciążenia płyt ściennych IZOPANEL stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe - obciążenie w kierunku od podpory.
| Grubość rdzenia (mm) | Obciążenia ze względu na: | Maksymalne obciążenia, daN/m², przy rozpiętości przęsła, m | |||||||||||||
| 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | ||
| 50 | nośność | 126 | 97 | 77 | 62 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 70 | 56 | 43 | 34 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | nośność | 152 | 116 | 92 | 75 | 62 | 52 | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 91 | 73 | 60 | 48 | 38 | 31 | 26 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | nośność | - | 147 | 116 | 94 | 77 | 65 | 56 | 48 | 42 | 37 | 32 | - | - | - |
| sztywność | - | 100 | 83 | 70 | 58 | 48 | 40 | 34 | 28 | 24 | 20 | - | - | - | |
| 100 | nośność | - | - | 190 | 154 | 127 | 107 | 91 | 78 | 68 | 60 | 53 | 47 | 43 | 38 |
| sztywność | - | - | 118 | 102 | 88 | 77 | 67 | 60 | 53 | 46 | 40 | 35 | 31 | 27 | |
| 125 | nośność | - | - | 238 | 193 | 159 | 134 | 114 | 98 | 86 | 75 | 67 | 59 | 53 | 48 |
| sztywność | - | - | 155 | 135 | 118 | 105 | 92 | 82 | 73 | 65 | 59 | 53 | 47 | 42 | |
| 150 | nośność | - | - | - | 232 | 192 | 161 | 137 | 118 | 103 | 91 | 80 | 72 | 64 | 58 |
| sztywność | - | - | - | 168 | 148 | 131 | 118 | 105 | 94 | 85 | 76 | 70 | 63 | 57 | |
|
Grubość okładzin 0,5/0,4 mm. Ze względu na stosowanie w standardzie do produkcji płyt Izopanel okładzin w gr. 0,5/0,5 mm płyty posiadają rezerwę nośności. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku od podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu innej grubości okładzin należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. |
|||||||||||||||
Maksymalne obciążenia płyt ściennych IZOPANEL stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe - obciążenie w kierunku od podpory.
| Grubość rdzenia (mm) | Obciążenia ze względu na: | Maksymalne obciążenia, daN/m², przy rozpiętości przęsła, m | |||||||||||||
| 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | ||
| 50 | nośność | 175 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 73 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | nośność | 214 | 167 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | 91 | 77 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | nośność | - | 236 | 164 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | 100 | 86 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | nośność | - | - | 289 | 204 | 143 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | 126 | 110 | 98 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | nośność | - | - | 368 | 311 | 218 | 158 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | 163 | 143 | 127 | 114 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | nośność | - | - | - | 398 | 307 | 221 | 164 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| sztywność | - | - | - | 176 | 157 | 141 | 127 | 116 | - | - | - | - | - | - | |
|
Grubość okładzin 0,5/0,4 mm. Ze względu na stosowanie w standardzie do produkcji płyt Izopanel okładzin w gr. 0,5/0,5 mm płyty posiadają rezerwę nośności. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku od podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu innej grubości okładzin należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. |
|||||||||||||||









