Innowacyjność technologii przejawia się w nowych, korzystnych rozwiązaniach: wprowadzenia operacji jonizacji zwiększającej adhezję między rdzeniem a okładziną, zastosowanie 2 gęstości rdzenia (80 kg/m3 i 110 kg/m3), zwiększenie ilości lamel (11 szt.), zmniejszenie szerokości lamel (ok. 100 mm), zwiększenie skoku styków sąsiadujących lamel (do 200mm), zmiana kierunku cięcia (cięcie przebiega w płaszczyźnie poziomej, w kierunku równoległym do długości wsadu wełnianego).
Proces produkcji składa się z 3 modułów ściśle ze sobą powiązanych. Realizacja procesu produkcji w oparciu o 3 następujące po sobie moduły jest niezbędna do wyprodukowania innowacyjnych płyt warstwowych lekko – ciężkich z rdzeniem z wełny mineralnej.
Zalety cięcia według autorskiego rozwiązania:
Dzięki różnorodności profilowań okładzin płyt Izopanel oraz bogatemu dostępowi do powłok lakierniczych w szerokiej gamie kolorystycznej produkty naszej firmy nadają niepowtarzalny charakter każdemu obiektowi budowlanemu.
UWAGA! w profilowaniu typu BP (brak profilowania), możliwe jest wystąpienie lekkiego pofalowania powierzchni; wartość dopuszczalnego odchylenia od płaskości definiuje norma PN-EN 14509:2013.
Kolory prezentowane powyżej mają charakter poglądowy. Izopanel zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między prezentowanym a rzeczywistym kolorem. Szerokości dotyczące maksymalnych długości dla podanych grup kolorystycznych opisuje Katalog Techniczny Izopanel. O dostępność kolorów pytaj Dział Obsługi Klienta.
Właściwości mechaniczne | |||||||||
grubość | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 |
szerokość modularna [mm] | 1150 | ||||||||
szerokość całkowita [mm] | szerokość modularna +18 mm | ||||||||
długość [mm] | 2000 – 13000* | ||||||||
masa 0,5/0,5 [kg/m2] | 15,4 | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 24,2 | 25,3 | 26,4 | 28,0 | 30,8 |
masa 0,5/0,6 [kg/m2] | 16,2 | 18,4 | 20,6 | 22,8 | 25,0 | 26,1 | 27,2 | 28,9 | 31,6 |
masa 0,6/0,6 [kg/m2] | 17,1 | 19,3 | 21,5 | 23,7 | 25,9 | 27,0 | 28,1 | 29,8 | 32,5 |
Izolacyjność | |||||||||
U [W/m2K] | 0,64 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
Ogień | |||||||||
odporność ogniowa | – | EI 45 | EI 60 | EI 120 | |||||
reakcja na ogień | A2-s1, d0 | ||||||||
rozprzestrzenianie ognia | NRO | ||||||||
Akustyka | |||||||||
współczynnik izolacyjności: | |||||||||
Rw [dB] | 31 | ||||||||
RA1 [dB] | 30 | ||||||||
RA2 [dB] | 28 | ||||||||
współczynnik pochłaniania αw | 0,15 | ||||||||
Szczelność | |||||||||
Przepuszczalność powietrza : parcie | n = 0,8388, C = 0,0116 | ||||||||
Przepuszczalność powietrza : ssanie | n = 1,1072, C = 0,0074 | ||||||||
Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa |
* długość maksymalna uzależniona od koloru płyty