Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych. Przewidziane do stosowania w układzie pionowym i poziomym.
Dzięki różnorodności profilowań okładzin płyt Izopanel oraz bogatemu dostępowi do powłok lakierniczych w szerokiej gamie kolorystycznej produkty naszej firmy nadają niepowtarzalny charakter każdemu obiektowi budowlanemu.
UWAGA! w profilowaniu typu BP (brak profilowania), możliwe jest wystąpienie lekkiego pofalowania powierzchni; wartość dopuszczalnego odchylenia od płaskości definiuje norma PN-EN 14509:2013.
Kolory prezentowane powyżej mają charakter poglądowy. Izopanel zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między prezentowanym a rzeczywistym kolorem. Szerokości dotyczące maksymalnych długości dla podanych grup kolorystycznych opisuje Katalog Techniczny Izopanel. O dostępność kolorów pytaj Dział Obsługi Klienta.
Właściwości mechaniczne | |||||||||
grubość | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
szerokość modularna [mm] | 1150 lub 1080* lub 1000* | ||||||||
szerokość całkowita [mm] | szerokość modularna +18 mm | ||||||||
długość [mm] | 2000 – 16000** | ||||||||
masa 0,5/0,4 [kg/m2] | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,4 |
masa 0,5/0,5 [kg/m2] | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,2 |
Izolacyjność | |||||||||
U PIR-N/PIR-F [W/m2K] | 0,57 | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
Ogień | |||||||||
odporność PIR-F | – | EI 15*** | EI 15 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 |
odporność PIR-N | – | – | EI 15 | Ei 15 | EI 15 | Ei 15 | EI 15 | EI 15 | EI 15 |
reakcja na ogień PIR-F | – | B-s2, d0 | B-s1, d0 | ||||||
reakcja na ogień PIR-N | B-s2, d0 | ||||||||
rozprzestrzenianie ognia | NRO | ||||||||
Akustyka | |||||||||
współczynnik izolacyjności: | |||||||||
Rw [dB] | 25 | ||||||||
RA1 [dB] | 23 | ||||||||
RA2 [dB] | 20 | ||||||||
współczynnik pochłaniania αw | 0,15 | ||||||||
Szczelność | |||||||||
Przepuszczalność powietrza : parcie | n = 0,8388, C = 0,0116 | ||||||||
Przepuszczalność powietrza : ssanie | n = 1,1072, C = 0,0074 | ||||||||
Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa |
* szerokość modularna dostępna na indywidualne zamówienie
** długość maksymalna uzależniona od koloru płyty
***klasyfikacja ważna z zastosowaniem uszczelki ognioodpornej